|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
| 2026-01-31 |
235.68 | 21,742 |
235.678 | 21,742 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-30 |
504.88 | 17,606 |
504.884 | 17,606 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-29 |
276.93 | 19,725 |
276.928 | 19,725 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-28 |
529.03 | 36,559 |
529.027 | 36,559 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-27 |
514.00 | 20,654 |
514.002 | 20,654 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-26 |
480.39 | 21,176 |
480.392 | 21,176 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-25 |
204.11 | 30,272 |
204.114 | 30,272 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-24 |
301.75 | 29,366 |
301.755 | 29,366 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-23 |
210.66 | 21,802 |
210.655 | 21,802 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-22 |
720.20 | 17,814 |
720.202 | 17,814 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-21 |
282.33 | 25,551 |
282.326 | 25,551 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-20 |
693.84 | 23,547 |
693.835 | 23,547 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-19 |
987.87 | 16,844 |
987.866 | 16,844 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-18 |
516.15 | 24,082 |
516.150 | 24,082 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-17 |
228.97 | 23,726 |
228.965 | 23,726 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-16 |
451.96 | 21,906 |
451.962 | 21,906 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-15 |
287.48 | 27,102 |
287.483 | 27,102 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-14 |
604.97 | 32,917 |
604.971 | 32,917 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-13 |
502.05 | 28,203 |
502.050 | 28,203 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-12 |
569.21 | 35,556 |
569.207 | 35,556 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-11 |
208.37 | 22,916 |
208.369 | 22,916 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-10 |
280.83 | 30,021 |
280.829 | 30,021 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-09 |
161.73 | 23,305 |
161.734 | 23,305 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-08 |
232.38 | 23,751 |
232.376 | 23,751 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-07 |
719.91 | 30,158 |
719.915 | 30,158 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-06 |
500.20 | 24,279 |
500.202 | 24,279 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-05 |
1,596.20 | 30,345 |
1,596.199 | 30,345 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-04 |
525.57 | 24,027 |
525.572 | 24,027 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-03 |
742.36 | 28,836 |
742.358 | 28,836 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-02 |
460.46 | 33,975 |
460.460 | 33,975 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-01-01 |
1,087.47 | 37,030 |
1,087.471 | 37,030 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |