|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
| 2026-02-28 |
265.08 | 47,874 |
265.077 | 47,874 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-27 |
232.37 | 19,468 |
232.374 | 19,468 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-26 |
251.23 | 29,790 |
251.228 | 29,790 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-25 |
371.63 | 65,943 |
371.631 | 65,943 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-24 |
325.01 | 42,542 |
325.007 | 42,542 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-23 |
1,044.36 | 34,051 |
1,044.361 | 34,051 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-22 |
213.85 | 29,814 |
213.852 | 29,814 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-21 |
707.11 | 42,502 |
707.110 | 42,502 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-20 |
553.89 | 40,766 |
553.892 | 40,766 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-19 |
519.28 | 25,417 |
519.282 | 25,417 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-18 |
279.43 | 29,196 |
279.426 | 29,196 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-17 |
438.48 | 23,972 |
438.476 | 23,972 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-16 |
717.55 | 30,803 |
717.554 | 30,803 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-15 |
209.49 | 39,648 |
209.492 | 39,648 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-14 |
155.49 | 20,600 |
155.489 | 20,600 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-13 |
288.95 | 24,348 |
288.949 | 24,348 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-12 |
305.56 | 42,569 |
305.561 | 42,569 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-11 |
471.69 | 37,566 |
471.689 | 37,566 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-10 |
592.65 | 45,061 |
592.648 | 45,061 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-09 |
1,022.27 | 47,663 |
1,022.274 | 47,663 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-08 |
308.60 | 33,117 |
308.599 | 33,117 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-07 |
225.84 | 25,633 |
225.841 | 25,633 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-06 |
699.15 | 53,115 |
699.149 | 53,115 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-05 |
222.07 | 31,161 |
222.066 | 31,161 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-04 |
210.22 | 26,615 |
210.225 | 26,615 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-03 |
410.33 | 28,655 |
410.328 | 28,655 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-02 |
434.08 | 14,850 |
434.076 | 14,850 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-02-01 |
219.84 | 30,157 |
219.844 | 30,157 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |