|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
| 2025-07-31 |
195.84 | 37,277 |
195.845 | 37,277 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-30 |
187.15 | 33,047 |
187.151 | 33,047 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-29 |
232.34 | 39,237 |
232.343 | 39,237 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-28 |
219.85 | 36,353 |
219.852 | 36,353 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-27 |
171.83 | 38,463 |
171.834 | 38,463 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-26 |
231.00 | 44,764 |
230.995 | 44,764 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-25 |
211.75 | 49,222 |
211.745 | 49,222 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-24 |
297.72 | 40,925 |
297.722 | 40,925 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-23 |
333.85 | 44,798 |
333.847 | 44,798 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-22 |
168.35 | 39,283 |
168.349 | 39,283 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-21 |
249.09 | 42,042 |
249.086 | 42,042 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-20 |
198.67 | 35,271 |
198.673 | 35,271 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-19 |
196.32 | 39,827 |
196.324 | 39,827 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-18 |
232.43 | 31,296 |
232.434 | 31,296 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-17 |
312.83 | 48,211 |
312.834 | 48,211 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-16 |
217.16 | 40,576 |
217.161 | 40,576 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-15 |
186.91 | 32,980 |
186.913 | 32,980 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-14 |
247.06 | 59,862 |
247.062 | 59,862 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-13 |
1,080.82 | 135,710 |
1,080.816 | 135,710 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-12 |
308.99 | 54,393 |
308.994 | 54,393 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-11 |
203.48 | 43,862 |
203.479 | 43,862 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-10 |
382.42 | 46,657 |
382.420 | 46,657 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-09 |
412.71 | 59,639 |
412.713 | 59,639 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-08 |
254.43 | 59,307 |
254.427 | 59,307 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-07 |
202.84 | 41,158 |
202.844 | 41,158 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-06 |
228.35 | 29,949 |
228.353 | 29,949 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-05 |
362.54 | 39,000 |
362.543 | 39,000 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-04 |
471.90 | 77,948 |
471.904 | 77,948 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-03 |
433.28 | 49,404 |
433.277 | 49,404 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-02 |
175.41 | 37,394 |
175.414 | 37,394 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-07-01 |
200.54 | 42,465 |
200.543 | 42,465 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |