|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
| 2025-10-31 |
415.38 | 28,996 |
415.378 | 28,996 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-30 |
311.87 | 30,576 |
311.868 | 30,576 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-29 |
429.71 | 49,061 |
429.710 | 49,061 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-28 |
566.60 | 43,903 |
566.596 | 43,903 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-27 |
299.56 | 35,309 |
299.562 | 35,309 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-26 |
189.03 | 23,113 |
189.031 | 23,113 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-25 |
271.07 | 29,223 |
271.072 | 29,223 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-24 |
300.63 | 25,474 |
300.632 | 25,474 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-23 |
319.85 | 48,258 |
319.846 | 48,258 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-22 |
239.79 | 16,312 |
239.787 | 16,312 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-21 |
200.41 | 23,420 |
200.412 | 23,420 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-20 |
196.82 | 26,798 |
196.823 | 26,798 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-19 |
209.31 | 34,074 |
209.309 | 34,074 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-18 |
255.84 | 31,505 |
255.835 | 31,505 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-17 |
171.75 | 17,773 |
171.752 | 17,773 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-16 |
286.70 | 35,551 |
286.699 | 35,551 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-15 |
193.26 | 21,402 |
193.262 | 21,402 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-14 |
275.89 | 25,723 |
275.891 | 25,723 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-13 |
216.33 | 24,646 |
216.333 | 24,646 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-12 |
209.19 | 20,248 |
209.185 | 20,248 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-11 |
291.43 | 27,181 |
291.430 | 27,181 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-10 |
184.16 | 28,504 |
184.162 | 28,504 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-09 |
261.64 | 18,619 |
261.640 | 18,619 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-08 |
345.04 | 48,340 |
345.040 | 48,340 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-07 |
359.20 | 39,940 |
359.199 | 39,940 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-06 |
189.53 | 23,272 |
189.530 | 23,272 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-05 |
483.95 | 48,520 |
483.954 | 48,520 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-04 |
260.60 | 34,715 |
260.604 | 34,715 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-03 |
190.15 | 21,485 |
190.153 | 21,485 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-02 |
374.61 | 35,908 |
374.607 | 35,908 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-01 |
209.50 | 16,563 |
209.500 | 16,563 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |