|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
| 2025-12-31 |
1,037.99 | 26,883 |
1,037.990 | 26,883 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-30 |
464.40 | 31,651 |
464.403 | 31,651 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-29 |
641.74 | 31,201 |
641.744 | 31,201 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-28 |
2,301.64 | 44,773 |
2,301.642 | 44,773 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-27 |
1,049.40 | 21,025 |
1,049.401 | 21,025 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-26 |
927.19 | 23,053 |
927.191 | 23,053 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-25 |
1,051.05 | 25,584 |
1,051.047 | 25,584 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-24 |
181.47 | 26,452 |
181.468 | 26,452 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-23 |
562.53 | 38,374 |
562.527 | 38,374 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-22 |
2,074.16 | 31,864 |
2,074.157 | 31,864 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-21 |
1,638.14 | 46,274 |
1,638.141 | 46,274 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-20 |
2,011.00 | 26,155 |
2,010.997 | 26,155 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-19 |
2,706.95 | 23,202 |
2,706.947 | 23,202 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-18 |
1,811.91 | 33,174 |
1,811.908 | 33,174 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-17 |
1,272.70 | 30,181 |
1,272.704 | 30,181 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-16 |
2,385.64 | 35,025 |
2,385.637 | 35,025 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-15 |
4,131.23 | 39,256 |
4,131.226 | 39,256 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-14 |
437.03 | 42,015 |
437.027 | 42,015 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-13 |
376.15 | 58,677 |
376.148 | 58,677 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-12 |
237.18 | 18,605 |
237.179 | 18,605 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-11 |
376.00 | 27,370 |
375.996 | 27,370 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-10 |
247.24 | 23,507 |
247.241 | 23,507 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-09 |
372.95 | 49,021 |
372.952 | 49,021 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-08 |
731.54 | 69,709 |
731.537 | 69,709 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-07 |
591.08 | 49,474 |
591.077 | 49,474 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-06 |
298.21 | 28,472 |
298.213 | 28,472 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-05 |
530.26 | 45,278 |
530.258 | 45,278 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-04 |
345.73 | 42,124 |
345.734 | 42,124 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-03 |
229.69 | 26,893 |
229.692 | 26,893 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-02 |
301.21 | 29,627 |
301.206 | 29,627 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-01 |
256.05 | 31,979 |
256.051 | 31,979 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |